สมอเกลียวสแตนเลสสำหรับแขวนแผงอะคูสติกบนเพดาน
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | W-mate |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
|---|---|
| ราคา: | US$2.25-2.50 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | สแตนเลส, ทองเหลือง, เหล็กชุบสังกะสี | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.8-3 มม |
|---|---|---|---|
| การก่อสร้างสายเคเบิล: | 7x7 หรือ 1x19 | กำลังรับน้ำหนัก: | 20กก.ขึ้นไป |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเชือกลวด: | 1.0 มม. 1.2 มม. 1.5 มม. หรืออื่น ๆ | การก่อสร้างลวดสลิง: | 1x7;7x7;1x19 เป็นต้น |
| ช่วงโหลด: | 20-100กก | ส่วนท้าย: | สกรู, สกรูทั้งสองด้าน, ตะขอด้านเดียว, กริปเปอร์, อุปกรณ์ยึดเพดาน, คลิป |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น | เวลานำ: | 7 วันถ้ามีในสต็อก |
| การปรับแต่ง: | ใช่ | เกรดสแตนเลส: | 304/316 |
| ความยืดหยุ่นของลวดสลิง: | เหมาะสำหรับใช้ภายในหรือภายนอก | ความแรงของการสิ้นสุด: | แข็งแกร่งและเชื่อถือได้มาก |
| ความต้านทานการกัดกร่อน: | ต้านทานการคลายตัวได้อย่างมาก | ||
| เน้น: | สมอเพดานสแตนเลส,สมอเกลียวสำหรับแผงอะคูสติก,ตัวจับยึดสายไฟพร้อมการรับประกัน |
||
รายละเอียดสินค้า
คลิปสายเคเบิลแบบกำหนดเอง Anchors แบบเกลียวระบบกันสะเทือนตะขอและที่ยึดสายเคเบิลสำหรับชุดแขวนแผงอะคูสติกเพดาน
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| พิมพ์ | ระบบแผงอคูสติกแบบ Spring Hook |
| วัสดุ | สแตนเลส, ทองเหลือง / สแตนเลส / เหล็กชุบสังกะสี |
| ชื่อสินค้า | ระบบตะขอแขวนเพดานพุกเกลียว |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 0.8-3 มม |
| การก่อสร้างสายเคเบิล | 7x7 หรือ 1x19 |
| ส่วนท้าย | การตรึงการตรึงเพดาน |
| โหลด | 20กก.ขึ้นไป |
| ผู้ผลิต | โอเอ็มดี/โออีเอ็ม |
| ใบรับรอง | ISO9001, RoHS |
| แอปพลิเคชัน | ตัวควบคุมแสงสว่าง |
คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์
| คุณสมบัติ | ข้อดี | ประโยชน์ |
|---|---|---|
| ขั้วลวดสลิงแบบต่างๆ | สำหรับการใช้งาน เช่น ระบบราวบันไดหรือระบบแขวนลอย | ให้การยุติที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ |
| สแตนเลสเกรด304/316 | ความต้านทานการกัดกร่อนและความทนทาน | ต้านทานการคลายตัวได้อย่างมาก |
| เชือกเหล็กมีความยืดหยุ่น | เหมาะสำหรับใช้ภายในหรือภายนอก | ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว |
| สร้างจาก 7x7 หรือ 7x19 | มีความแข็งแรงสูง | บำรุงรักษาฟรี |
| มีเวิร์คช็อปการผลิตของตัวเอง | การผลิตที่กำหนดเอง | ส่งมอบคำสั่งซื้อจำนวนมากตรงเวลา |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 1.0 มม.; 1.2 มม.; 1.5 มม. หรืออื่นๆ |
| การก่อสร้าง | 1x7; 7X7; 1x19 เป็นต้น |
| โหลด | 20-100กก |
| ส่วนปลายของฟิตติ้ง | สกรู, สกรูทั้งสองด้าน, ตะขอด้านเดียว, กริปเปอร์, อุปกรณ์ยึดเพดาน, คลิป |
| ตัวอย่าง | มีตัวอย่างฟรีหากขนาดทั้งหมดตรงกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของเรา |
| การรับรอง | เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9001 |
| แอปพลิเคชัน | อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง, โรงแรม, สวน, สำหรับแผงไฟ LED, โคมไฟระย้า LED, ป้ายโฆษณา LED ฯลฯ |
| ขั้นต่ำ | 500 ชิ้น |
| เวลานำ | 7 วันหากมีวัสดุในสต็อก |
| ปรับแต่ง | ใช่ |
รูปภาพสินค้า
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมต้องเลือกระบบกันสะเทือนของเรา?
- ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาที่ยอดเยี่ยมด้วยอุปกรณ์การประมวลผลและการทดสอบขั้นสูง (เครื่องจักรมากกว่า 40 เครื่อง)
- อุปกรณ์และกระบวนการตรวจสอบที่สมบูรณ์
- ปรับแต่งวัสดุ สี และขนาดได้
- ทีมงาน QA มืออาชีพและบริการหลังการขายที่เหนือกว่า
เราจะออกแบบชุดสายเคเบิลแขวนเพดานได้อย่างไร
เราพิจารณาปัจจัยหลายประการ รวมถึงปริมาณงาน ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สภาพแวดล้อม อายุการใช้งาน ความยืดหยุ่น และต้นทุนเมื่อออกแบบโซลูชันระบบกันสะเทือนแบบเฉพาะของคุณ
มีการควบคุมคุณภาพและการจัดการต้นทุนอย่างไร?
เราใช้การตรวจสอบสี่ครั้งก่อนและหลังการผลิต พร้อมด้วยกระบวนการตรวจสอบ QC และโซลูชันที่สมบูรณ์เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพพร้อมกับควบคุมต้นทุน
วิธีการสั่งซื้อ?
โปรดระบุข้อมูลจำเพาะให้ครบถ้วน รวมถึง: วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลาง การก่อสร้าง การเคลือบผิว ความยาว การบรรจุ ปริมาณ และหมายเหตุพิเศษใดๆ
ระยะเวลารอคอยโดยทั่วไปคืออะไร?
ปกติ 15 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดการสั่งซื้อ เราสามารถเร่งรัดคำสั่งซื้อเร่งด่วนได้เมื่อเป็นไปได้
วิธีการจัดส่งและระยะเวลา?
- ด่วน (DHL/UPS/ทีเอ็นที/FedEx): 3-5 วัน
- การขนส่งทางทะเล: ระยะเวลาแตกต่างกันไปตามท่าเรือปลายทาง
- ตัวแทนที่ลูกค้ากำหนด: ระบุรายละเอียดการติดต่อ
ข้อบกพร่องได้รับการจัดการอย่างไร?
การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดของเรารักษาอัตราข้อบกพร่องให้ต่ำกว่า 0.2% ในระหว่างการรับประกัน เราจะเปลี่ยนคำสั่งซื้อใหม่ในปริมาณเล็กน้อย สำหรับชุดที่มีข้อบกพร่อง เราจะซ่อมแซมและส่งใหม่หรือหารือเกี่ยวกับโซลูชันการเรียกคืนตามความจำเป็น
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








